雨が降るんじゃないか・・・!?と言われていましたが、予選でも大丈夫でしたね。
むしろ、かなり晴れてるじゃん!!て感じでしたが。
ボッタスが、PITでのスピンが危険な行為ということで、3グリッド降格のペナルティが課されました。
やはりQ3になってくるとメルセデスも本領発揮!
ボッタスが3グリッド下がることが前提になるので、ハミルトンは余計に頑張らなくてはなりません!
Q3だけ見ると、ノリスどうした〜!角田くんいい感じじゃん!という感じですが、予選はどうでしょう〜!
FP3
POS | TEAM | DRIVER | LAPS |
1 | メルセデス | ルイス・ハミルトン | 19 |
2 | レッドブル・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 16 |
3 | メルセデス | バルテリ・ボッタス | 25 |
4 | レッドブル・ホンダ | セルジオ・ペレス | 21 |
5 | アルファタウリ・ホンダ | 角田裕毅 | 23 |
6 | アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 22 |
7 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 21 |
8 | アルピーヌ・ルノー | フェルナンド・アロンソ | 24 |
9 | アストンマーチン・メルセデス | ランス・ストロール | 18 |
10 | アストンマーチン・メルセデス | セバスチャン・ベッテル | 20 |
11 | アルファロメオ・フェラーリ | アントニオ・ジョビナッツィ | 24 |
12 | アルピーヌ・ルノー | エステバン・オコン | 22 |
13 | フェラーリ | カルロス・サインツ | 22 |
14 | ウィリアムズ・メルセデス | ジョージ・ラッセル | 23 |
15 | アルファロメオ・フェラーリ | キミ・ライコネン | 25 |
16 | ハース・フェラーリ | ミック・シューマッハ | 24 |
17 | マクラーレン・メルセデス | ダニエル・リカルド | 20 |
18 | ウィリアムズ・メルセデス | ニコラス・ラティフィ | 22 |
19 | マクラーレン・メルセデス | ランド・ノリス | 19 |
20 | ハース・フェラーリ | ニキータ・マゼピン | 22 |
予選
POS | TEAM | DRIVER |
1 | レッドブル・ホンダ | マックス・フェルスタッペン |
2 | メルセデス | バルテリ・ボッタス |
3 | メルセデス | ルイス・ハミルトン |
4 | マクラーレン・メルセデス | ランド・ノリス |
5 | レッドブル・ホンダ | セルジオ・ペレス |
6 | アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー |
7 | フェラーリ | シャルル・ルクレール |
8 | アルファタウリ・ホンダ | 角田裕毅 |
9 | アルピーヌ・ルノー | フェルナンド・アロンソ |
10 | アストンマーチン・メルセデス | ランス・ストロール |
11 | ウィリアムズ・メルセデス | ジョージ・ラッセル |
12 | フェラーリ | カルロス・サインツ |
13 | マクラーレン・メルセデス | ダニエル・リカルド |
14 | アストンマーチン・メルセデス | セバスチャン・ベッテル |
15 | アルファロメオ・フェラーリ | アントニオ・ジョビナッツィ |
16 | ウィリアムズ・メルセデス | ニコラス・ラティフィ |
17 | アルピーヌ・ルノー | エステバン・オコン |
18 | アルファロメオ・フェラーリ | キミ・ライコネン |
19 | ハース・フェラーリ | ミック・シューマッハ |
20 | ハース・フェラーリ | ニキータ・マゼピン |
ライコネンがあんまり調子良くないですなぁ。
その代わりではないですが、ジョビナッツィが最近いい感じです♪
リカルドも相変わらず、移籍してからまだ調子が上がってこない気がしますね。
ノリスは良さげです♪
ホンダPUは全車Q3に進出しました!!
素晴らしい♪♪♪
もう少しアルファタウリ行けたかもしれないですが、明日の決勝で一つでも順位を上げてほしいです♪♪
そして、フェルスタッペン!もはや安定のポールになりつつあります♪
明日の決勝もワクワクです♪
では、明日の決勝は日本時間22時です♪♪

シュタイアーマルクGP FP1&FP2 結果!フランスGPの熱も冷めないうちに、オーストリア2連戦やってまいりました。
FP1結果
FP2結果
まずはシュタイア...