待ってました。6月のF1は毎週ありますからね。
6月はアゼルバイジャンから始まります。
時間も日本的には嬉しい時間帯(笑)
FP1は17:30〜
FP2は21:00〜でした。
去年はコロナの影響により、開催されなかったサーキット。
やはり思い出されるのは2018年のレッドブル2台ともリタイア。
モナコほど狭くはありませんが、やっぱりコーナーが難しいコースです。
FP1&FP2では、曲がりきれない選手が続出。ルクレールは突っ込んでましたね。
モナコに引き続き、今回もフェラーリは調子が良さそうです。
メルセデスがFP1&FP2から見ると若干不調に見えそうですが、隠しているのでしょうか。
ボッタスはモナコのピット失敗(ホイル外せなく惜しくもリタイア)でチームとの信頼関係がよくなくなってしまったのではないかと心配されるほど。
そんな中でも、レッドブルはFP2は1、2でした♪
予選もこの順位を見たい!!そして、決勝の1、2フィニッシュ見たい!!期待は高まるばかりです。
それでは、FP1&FP2の結果をおさらいしましょう。
FP1 | 順位 | FP2 | ||
レッドブル・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 1 | レッドブル・ホンダ | マックス・フェルスタッペン |
フェラーリ | シャルル・ルクレール | 2 | レッドブル・ホンダ | セルジオ・ペレス |
フェラーリ | カルロス・サインツ | 3 | フェラーリ | カルロス・サインツ |
レッドブル・ホンダ | セルジオ・ペレス | 4 | フェラーリ | シャルル・ルクレール |
マクラーレン・メルセデス | ダニエル・リカルド | 5 | アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー |
アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 6 | アルピーヌ・ルノー | フェルナンド・アロンソ |
メルセデス | ルイス・ハミルトン | 7 | アルファロメオ・フェラーリ | アントニオ・ジョビナッツィ |
マクラーレン・メルセデス | ランド・ノリス | 8 | マクラーレン・メルセデス | ランド・ノリス |
アルピーヌ・ルノー | フェルナンド・アロンソ | 9 | アルピーヌ・ルノー | エステバン・オコン |
メルセデス | バルテリ・ボッタス | 10 | アルファタウリ・ホンダ | 角田裕毅 |
アルファロメオ・フェラーリ | キミ・ライコネン | 11 | メルセデス | ルイス・ハミルトン |
アルファロメオ・フェラーリ | アントニオ・ジョビナッツィ | 12 | アルファロメオ・フェラーリ | キミ・ライコネン |
アストンマーチン・メルセデス | ランス・ストロール | 13 | マクラーレン・メルセデス | ダニエル・リカルド |
アルファタウリ・ホンダ | 角田裕毅 | 14 | アストンマーチン・メルセデス | ランス・ストロール |
アストンマーチン・メルセデス | セバスチャン・ベッテル | 15 | アストンマーチン・メルセデス | セバスチャン・ベッテル |
アルピーヌ・ルノー | エステバン・オコン | 16 | メルセデス | バルテリ・ボッタス |
ウィリアムズ・メルセデス | ジョージ・ラッセル | 17 | ウィリアムズ・メルセデス | ジョージ・ラッセル |
ウィリアムズ・メルセデス | ニコラス・ラティフィ | 18 | ハース・フェラーリ | ニキータ・マゼピン |
ハース・フェラーリ | ミック・シューマッハ | 19 | ハース・フェラーリ | ミック・シューマッハ |
ハース・フェラーリ | ニキータ・マゼピン | 20 | ウィリアムズ・メルセデス | ジョージ・ラッセル |
さて、このような結果でした。
明日のFP3と予選も楽しみです。
FP3は18:00〜
予選は21:00〜です。
FP2の結果がレッドブル1、2だったため、嬉しくてブログ書いちゃいました♪
明日の予選で1、2取れることを期待します♪