今回はなんだかあっという間のオーストリア2戦目な気がします♪♪
FP1は3名F2からドライバーが参加していましたね♪
若手育成は大賛成です(^^)
色々ドライバーの名前を知る機会にもなるので、助かります(笑)
FP1、FP2共に、ホンダPUはかなり調子が良さそうです。
角田くんもかなり、いい感じに仕上がっていますね♪♪
前回のような不運でグリッドを今回は下がらないようにしてほしいです・・・。
今回、タイヤが1段階前回よりも柔らかい仕様となっています。
また、今回は観客フルに入れるようです。
F1ってどうなんでしょう。現地に行ったことない私からすると、優勝した後とかどんちゃん騒ぎとかになっちゃうんでしょうか。
ユーロでイギリスはまた蔓延してしまったらしいので、なんとなく気になってしまいますね。
今回もライオンおじさんがフェルスタッペンの応援に来ているのが写っていました♪♪
かわぃぃ♪♪
それでは、FP1とFP2の結果を確認しましょう♪
FP1
POS | TEAM | DRIVER | LAP |
1 | レッドブル・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 37 |
2 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 33 |
3 | フェラーリ | カルロス・サインツ | 33 |
4 | メルセデス | バルテリ・ボッタス | 31 |
5 | アルファタウリ・ホンダ | 角田裕毅 | 35 |
6 | アルファロメオ・フェラーリ | キミ・ライコネン | 28 |
7 | メルセデス | ルイス・ハミルトン | 32 |
8 | レッドブル・ホンダ | セルジオ・ペレス | 31 |
9 | アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 36 |
10 | マクラーレン・メルセデス | ランド・ノリス | 28 |
11 | アルピーヌ・ルノー | エステバン・オコン | 30 |
12 | マクラーレン・メルセデス | ダニエル・リカルド | 31 |
13 | アストンマーチン・メルセデス | ランス・ストロール | 30 |
14 | アルピーヌ・ルノー | 周冠宇 | 29 |
15 | アストンマーチン・メルセデス | セバスチャン・ベッテル | 28 |
16 | アルファロメオ・フェラーリ | カラム・アイロット | 23 |
17 | ハース・フェラーリ | ミック・シューマッハ | 29 |
18 | ウィリアムズ・メルセデス | ロイ・ニッサニー | 34 |
19 | ウィリアムズ・メルセデス | ニコラス・ラティフィ | 36 |
20 | ハース・フェラーリ | ニキータ・マゼピン | 30 |
FP2
雨が降ってきてしまいましたね。決勝も雨の確率が高いようです。
まさかのメルセデス1、2でした(@@)
POS | TEAM | DRIVER | LAPS |
1 | メルセデス | ルイス・ハミルトン | 31 |
2 | メルセデス | バルテリ・ボッタス | 34 |
3 | レッドブル・ホンダ | マックス・フェルスタッペン | 35 |
4 | アストンマーチン・メルセデス | ランス・ストロール | 33 |
5 | アストンマーチン・メルセデス | セバスチャン・ベッテル | 37 |
6 | アルファタウリ・ホンダ | 角田裕毅 | 37 |
7 | アルファタウリ・ホンダ | ピエール・ガスリー | 38 |
8 | アルピーヌ・ルノー | フェルナンド・アロンソ | 34 |
9 | マクラーレン・メルセデス | ランド・ノリス | 34 |
10 | アルファロメオ・フェラーリ | アントニオ・ジョビナッツィ | 32 |
11 | レッドブル・ホンダ | セルジオ・ペレス | 39 |
12 | アルピーヌ・ルノー | エステバン・オコン | 36 |
13 | フェラーリ | カルロス・サインツ | 37 |
14 | アルファロメオ・フェラーリ | キミ・ライコネン | 33 |
15 | マクラーレン・メルセデス | ダニエル・リカルド | 32 |
16 | フェラーリ | シャルル・ルクレール | 33 |
17 | ウィリアムズ・メルセデス | ジョージ・ラッセル | 36 |
18 | ハース・フェラーリ | ミック・シューマッハ | 35 |
19 | ウィリアムズ・メルセデス | ニコラス・ラティフィ | 38 |
20 | ハース・フェラーリ | ニキータ・マゼピン | 35 |
さて、明日のFP3、予選にも期待しましょう。天気予報では風が強そうですね。決勝雨が降るとなるとまた、状況も変わってくることでしょう。オーストリアはやはりフェルスタッペンに連勝していただきたい♪